| 技術(shù)資料 | |
| 塵埃濃度測量范圍及分辨率 | 0 - 1,000 μg/m3;最高分辨率可達(dá)0.01μg/m3 | 
| PM測量范圍 | PM0.5,PM1.0,PM2.5,PM5.0,PM10.0 | 
| 精度 | 10% | 
| 流速 | 0.1 CFM (2.83 LPM) | 
| 激光源 | 發(fā)光二極管 | 
| 零計(jì)數(shù)度 | <1計(jì)數(shù)/5分鐘(每JIS) | 
| 校準(zhǔn) | NIST 跟蹤 | 
| 計(jì)數(shù)模式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、蜂鳴、濃度、累積的,分差的,質(zhì)量濃度 | 
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 3000組樣本記錄,循環(huán)緩沖(包括粒子和環(huán)境數(shù)據(jù),以及定位和時(shí)間) | 
| 通信模式 | RS-232 由經(jīng) RJ-45 to 計(jì)算機(jī) or 打印機(jī) | 
| 軟件支持 | LMS XChange | 
| 環(huán)境測量傳感器 | 溫濕度探頭:32-122華氏度(0-50攝氏度)±1華氏度(0.5攝氏度),15-90%±2% RH | 
| 濃度限制 | 4000,000個(gè)/立方英尺@5%重疊損失 | 
| 觸摸顯示屏 | 3.8英寸(9.65厘米), 單色,320×240 | 
| 報(bào)告 | FS-209E, ISO-14644-1 & EC GMP | 
| 報(bào)警 | 內(nèi)置式,可調(diào)整警報(bào)器蜂鳴,報(bào)警器計(jì)數(shù),低電量 | 
| 樣本輸入 | 等動(dòng)態(tài)樣本探頭 | 
| 樣本輸出 | 內(nèi)置式高效過濾器(>99.997%@0.3微米) | 
| 真空源 | 內(nèi)置真空泵, 自動(dòng)流速控制 | 
| 外殼 | 高耐壓性,注模塑料 | 
| 電源 | 100-240伏,50-60 赫茲 | 
| 電池 | 可拆卸可充電鋰電池 | 
| 尺寸 | 8.75英寸(長)×5英寸(寬)×2.5英寸(高)[22.23 x 12.7 x 6.35 cm] | 
| 重量 | 2.2 lbs (1kg) 2.2 磅( 1千克) | 
| 環(huán)境要求 | |
| 操作 | 溫度50°F到104°F(10°C到40°C)/濕度20%到95%無凝結(jié) | 
| 存儲(chǔ) | 溫度14°F到122°F(-10°C到50°C)/濕度98%無凝結(jié) | 
| 配件 | |
| 隨機(jī)配件 | CD操作手冊,可拆卸電池,等動(dòng)力樣本探頭(直接安裝),零計(jì)數(shù)過濾器,溫濕度探頭,電源,電源線,數(shù)據(jù)傳輸軟件 | 
| 備選項(xiàng) | 便攜箱,等動(dòng)力采樣探頭(帶有6英尺配管延長探頭插入點(diǎn)),可拆卸可充電鋰電池,外置電池充電器,熱敏打印機(jī)和電纜 |